<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprende Pyme &#187; Contabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.emprendepyme.net/category/contabilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emprendepyme.net</link>
	<description>La web del emprendedor y la PYME</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 14:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Coste histórico o coste</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/coste-historico-o-coste.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/coste-historico-o-coste.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[coste de produccion]]></category>
		<category><![CDATA[coste historico]]></category>
		<category><![CDATA[pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[precio de adquisicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/coste-historico-o-coste.html" title="Coste histórico o coste"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/produccion-150x150.jpg" alt="Coste histórico o coste" class="thumbnail " /></a><p></p>El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/criterios-de-valoracion-de-las-cuentas-anuales.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Criterios de valoración de las cuentas anuales'>Criterios de valoración de las cuentas anuales</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/el-activo-en-el-balance-general.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: El activo en el balance general'>El activo en el balance general</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/coste-historico-o-coste.html" title="Coste histórico o coste"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/produccion-150x150.jpg" alt="Coste histórico o coste" class="thumbnail " /></a><p></p>El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/coste-historico-o-coste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterios de valoración de las cuentas anuales</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/criterios-de-valoracion-de-las-cuentas-anuales.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/criterios-de-valoracion-de-las-cuentas-anuales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elementos de las cuentas anuales'>Elementos de las cuentas anuales</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-por-pagar-y-cuentas-por-cobrar.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas por pagar y cuentas por cobrar'>Cuentas por pagar y cuentas por cobrar</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/criterios-de-valoracion-de-las-cuentas-anuales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[balance general]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio neto]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html" title="Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/perdidas-150x150.jpg" alt="Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias" class="thumbnail " /></a><p></p>Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias o, en su caso, directamente en el estado [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elementos de las cuentas anuales'>Elementos de las cuentas anuales</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/el-patrimonio-neto.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: El patrimonio neto'>El patrimonio neto</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html" title="Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/perdidas-150x150.jpg" alt="Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias" class="thumbnail " /></a><p></p>Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias o, en su caso, directamente en el estado [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de las cuentas anuales</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio neto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html" title="Elementos de las cuentas anuales"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/cuentas-150x147.jpg" alt="Elementos de las cuentas anuales" class="thumbnail " /></a><p></p>Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en el balance, son: 1. Activos.–Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/criterios-de-valoracion-de-las-cuentas-anuales.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Criterios de valoración de las cuentas anuales'>Criterios de valoración de las cuentas anuales</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias'>Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html" title="Elementos de las cuentas anuales"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/cuentas-150x147.jpg" alt="Elementos de las cuentas anuales" class="thumbnail " /></a><p></p>Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en el balance, son: 1. Activos.–Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas anuales de las PYMES</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[plan general de contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html" title="Cuentas anuales de las PYMES"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/cuentas-anuales-150x150.jpg" alt="Cuentas anuales de las PYMES" class="thumbnail " /></a><p></p>Las cuentas anuales de las PYMES contienen los mismos elementos; activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, recogidos en el Plan General de Contabilidad, que quedan definidos en los mismos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/elementos-de-las-cuentas-anuales.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elementos de las cuentas anuales'>Elementos de las cuentas anuales</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias'>Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs'>Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html" title="Cuentas anuales de las PYMES"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/cuentas-anuales-150x150.jpg" alt="Cuentas anuales de las PYMES" class="thumbnail " /></a><p></p>Las cuentas anuales de las PYMES contienen los mismos elementos; activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, recogidos en el Plan General de Contabilidad, que quedan definidos en los mismos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[plan general de contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html" title="Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/economia-2-150x150.jpg" alt="Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs" class="thumbnail " /></a><p></p>Normas o apartados del Plan General de Contabilidad que se han eliminado en el presente Plan de PYMES: Fondo de comercio. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Plan General Contable PYMEs'>Plan General Contable PYMEs</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marco Conceptual de la Contabilidad'>Marco Conceptual de la Contabilidad</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html" title="Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/economia-2-150x150.jpg" alt="Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs" class="thumbnail " /></a><p></p>Normas o apartados del Plan General de Contabilidad que se han eliminado en el presente Plan de PYMES: Fondo de comercio. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Conceptual de la Contabilidad</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[flujos de efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[marco conceptual de contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[plan general de contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html" title="Marco Conceptual de la Contabilidad"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/contabilidad-150x150.jpg" alt="Marco Conceptual de la Contabilidad" class="thumbnail " /></a><p></p>El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Plan General Contable PYMEs'>Plan General Contable PYMEs</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs'>Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html" title="Marco Conceptual de la Contabilidad"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/contabilidad-150x150.jpg" alt="Marco Conceptual de la Contabilidad" class="thumbnail " /></a><p></p>El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan General Contable PYMEs</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad pymes]]></category>
		<category><![CDATA[plan contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html" title="Plan General Contable PYMEs"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/plan-general-contabilidad-150x150.jpg" alt="Plan General Contable PYMEs" class="thumbnail " /></a><p></p>El Plan General de Contabilidad de PYMES presenta una estructura idéntica al Plan General de Contabilidad, habiendo reducido sus contenidos en las operaciones que se ha valorado que los destinatarios [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/normas-eliminadas-en-el-nuevo-plan-de-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs'>Normas eliminadas en el nuevo plan de PYMEs</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/cuentas-anuales-de-las-pymes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuentas anuales de las PYMES'>Cuentas anuales de las PYMES</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/marco-conceptual-de-la-contabilidad.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marco Conceptual de la Contabilidad'>Marco Conceptual de la Contabilidad</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html" title="Plan General Contable PYMEs"><img src="http://www.emprendepyme.net/wp-content/uploads/2011/07/plan-general-contabilidad-150x150.jpg" alt="Plan General Contable PYMEs" class="thumbnail " /></a><p></p>El Plan General de Contabilidad de PYMES presenta una estructura idéntica al Plan General de Contabilidad, habiendo reducido sus contenidos en las operaciones que se ha valorado que los destinatarios [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/plan-general-contable-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación financiera de la empresa: Rentabilidad</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>La rentabilidad mide la cantidad de recursos generados por las inversiones realizadas en un emprendimiento determinado. Luego de  la interpretación de estados financieros, que consiste en hacer un veredicto  de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/que-criterios-miden-la-situacion-financiera-de-una-empresa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Qué criterios miden la situación financiera de una empresa?'>¿Qué criterios miden la situación financiera de una empresa?</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/planificando-a-partir-de-la-informacion-financiera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planificando a partir de la información financiera'>Planificando a partir de la información financiera</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-una-empresa-solvencia.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Situación financiera de una empresa: Solvencia'>Situación financiera de una empresa: Solvencia</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>La rentabilidad mide la cantidad de recursos generados por las inversiones realizadas en un emprendimiento determinado. Luego de  la interpretación de estados financieros, que consiste en hacer un veredicto  de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación financiera de la empresa: Estabilidad</title>
		<link>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-estabilidad.html</link>
		<comments>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-estabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprendepyme.net/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Estabilidad es la capacidad de una empresa para mantenerse en condiciones financieras favorables  durante un periodo determinado. Esta característica es importante, ya que de nada nos sirve saber que la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.emprendepyme.net/que-criterios-miden-la-situacion-financiera-de-una-empresa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Qué criterios miden la situación financiera de una empresa?'>¿Qué criterios miden la situación financiera de una empresa?</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Situación financiera de la empresa: Rentabilidad'>Situación financiera de la empresa: Rentabilidad</a></li>
<li><a href='http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-una-empresa-solvencia.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Situación financiera de una empresa: Solvencia'>Situación financiera de una empresa: Solvencia</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>Estabilidad es la capacidad de una empresa para mantenerse en condiciones financieras favorables  durante un periodo determinado. Esta característica es importante, ya que de nada nos sirve saber que la [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-estabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

